Starting Grid
Nyck de Vries comenzará el Hankook London E-Prix 2026 desde la Julius Baer Pole Position. Mahindra Racing logró un histórico 1-2 en la clasificación para la última carrera de la era GEN3 en Londres, en su lucha por el tercer lugar en el Campeonato Mundial de Equipos. Los tres contendientes por el campeonato de pilotos: Pascal Wehrlein, Jake Dennis y Mitch Evans arrancarán tercero, quinto y decimosexto respectivamente.
| Pole Side (Odd) | Even | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Nyck DE VRIES (21) | 2 | Edoardo MORTARA (48) |
| 3 | Pascal WEHRLEIN (94) | 4 | Nico MÜLLER (51) |
| 5 | Mitch EVANS (9) | 6 | Taylor BARNARD (77) |
| 7 | Nick CASSIDY (37) | 8 | Dan TICKTUM (33) |
| 9 | António Félix DA COSTA (13) | 10 | Sébastien BUEMI (16) |
| 11 | Felipe DRUGOVICH (28) | 12 | Jean-Éric VERGNE (25) |
| 13 | Josep Maria MARTÍ (3) | 14 | Maximilian GÜNTHER (7) |
| 15 | Joel ERIKSSON (14) | 16 | Jake DENNIS (27) |
| 17 | Oliver ROWLAND (1) | 18 | Zane MALONEY (22) |
| 19 | Norman NATO (23) | 20 | Lucas DI GRASSI (11) |
Attack Mode
Nyck de Vries capturó la pole position marcando un récord absoluto de pista con 1m06.925s, superando a su compañero de equipo Edoardo Mortara en un duelo final íntegramente de Mahindra. El equipo barrió ambas semifinales, con De Vries eliminando al líder del campeonato Pascal Wehrlein (Porsche) y Mortara venciendo a Nico Müller (Porsche).
⚡ Telemetry Data – London E-Prix
- Pole Position: Nyck de Vries (Mahindra)
- Récord de Pista: 1m06.925s
- Primera Fila: 1-2 histórico para Mahindra Racing
- Récord de Duelos: Pascal Wehrlein alcanzó su 49° aparición en duelos
- Contendientes: Mitch Evans y Jake Dennis largarán detrás del top 3
Lights Out
En los Cuartos de Final, Pascal Wehrlein avanzó sobre Nick Cassidy (Citroën Racing), estableciendo un récord en la Fórmula E con su aparición número 49 en la etapa de Duelos. Jake Dennis finalizó octavo en su grupo y comenzará desde el 16° lugar, enfrentando un gran desafío al estar cinco puntos detrás de Wehrlein en el campeonato. Por su parte, António Félix da Costa no logró avanzar a los duelos y Lucas di Grassi no pudo registrar tiempos debido a problemas en su auto tras la Práctica Libre 3.
| Pos | Piloto | Quarters | Semis | Final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyck DE VRIES | 1:07.231 | 1:07.040 | 1:06.925 |
| 2 | Edoardo MORTARA | 1:07.435 | 1:07.153 | 1:07.120 |
| 3 | Pascal WEHRLEIN | 1:07.180 | 1:07.062 | – |
| 4 | Nico MÜLLER | 1:07.465 | 1:07.319 | – |
| 5 | Mitch EVANS | 1:07.408 | – | – |
| 6 | Taylor BARNARD | 1:07.525 | – | – |
| 7 | Nick CASSIDY | 1:08.271 | – | – |
| 8 | Dan TICKTUM | – | – | – |

Fuente: FIA Formula E press release.