Lights Out
La Fórmula E regresa a Londres para las Rondas 16 y 17, el final de temporada de la Temporada 12, los días 15 y 16 de agosto de 2026. El Hankook London E-Prix cierra la era GEN3 Evo con el título de pilotos por decidir. Los 20 pilotos de la parrilla se dan cita en el trazado de 2,077 metros del ExCeL de Londres en lo que será la última carrera antes del inicio de la era GEN4 en diciembre.
Consulta standings de pilotos
Clasificación actualizada del campeonato de pilotos de la FIA Fórmula E.
Consulta standings de fabricantes
Tabla actualizada del campeonato de fabricantes de la FIA Fórmula E.
Consulta standings de equipos
Clasificación actualizada del campeonato de equipos de la FIA Fórmula E.

Attack Mode
El circuito de Londres es uno de los más técnicos del calendario: 20 curvas en apenas 2,077 metros, con dos zonas de ataque (i1 a 680 m, i2 a 1,542 m) y un diseño que exige precisión en la frenada y una gestión de energía muy cuidadosa vuelta a vuelta. La Ronda 16 del sábado se disputará a 38 vueltas; la Ronda 17 del domingo, a 35 vueltas. La carrera del sábado arranca aproximadamente a las 15:05 hora local, la del domingo a las 15:05 también. La clasificación, en formato de grupos y duelos eliminatorios, comienza ambos días a las 10:40.
⚡ Telemetry Data — London E-Prix
- El circuito: 2,077 metros de longitud. 20 curvas. Sentido antihorario. Salida y meta a 110 metros de diferencia. Attack Zone en la curva 16. Dos intervenciones de Safety Car (IP1 e IP2). Zona de Pit Out entre curvas 2 y 3. Pit In entre curvas 19 y 20. Velocidad máxima en pit lane: 50 km/h.
- Ronda 16, sábado 15 de agosto: Práctica Libre 2, 08:30. Clasificación Grupo A, 10:40. Grupo B, 10:55. Cuartos de Final, 11:15. Semifinal, 11:31. Final, 11:43. Carrera (38 vueltas), aprox. 15:05. Ceremonia de podio, 16:00.
- Ronda 17, domingo 16 de agosto: El formato y los horarios de las sesiones se mantienen idénticos a los del día sábado, con la carrera disputándose a 35 vueltas.
- Práctica Libre 1: Viernes 14 de agosto, 16:00 a 16:40.
- Todos los horarios en hora local Londres (BST, UTC+1).
Entry List
| NO. | PILOTO | EQUIPO | VEHÍCULO |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Rowland (GBR) | Nissan Fórmula E Team | Nissan e-4ORCE 05 |
| 3 | Josep Maria Martí (ESP) | CUPRA KIRO | Porsche 99X Electric WCG3 |
| 7 | Maximilian Günther (GER) | DS Penske | DS E-Tense FE25 |
| 9 | Mitch Evans (NZL) | Jaguar TCS Racing | Jaguar I-Type 7 |
| 11 | Lucas di Grassi (BRA) | Lola Yamaha ABT | Lola T001 |
| 13 | António Félix da Costa (POR) | Jaguar TCS Racing | Jaguar I-Type 7 |
| 14 | Joel Eriksson (SWE) | Envision Racing | Jaguar I-Type 7 |
| 16 | Sébastien Buemi (SUI) | Envision Racing | Jaguar I-Type 7 |
| 21 | Nyck de Vries (NED) | Mahindra Racing | M12Electro |
| 22 | Zane Maloney (BAR) | Lola Yamaha ABT | Lola T001 |
| 23 | Norman Nato (FRA) | Nissan Fórmula E Team | Nissan e-4ORCE 05 |
| 25 | Jean-Eric Vergne (FRA) | Citroën Racing | Citroën Racing ë-CX |
| 27 | Jake Dennis (GBR) | Andretti Fórmula E | Porsche 99X Electric |
| 28 | Felipe Drugovich (BRA) | Andretti Fórmula E | Porsche 99X Electric |
| 33 | Dan Ticktum (GBR) | CUPRA KIRO | Porsche 99X Electric WCG3 |
| 37 | Nick Cassidy (NZL) | Citroën Racing | Citroën Racing ë-CX |
| 48 | Edoardo Mortara (SUI) | Mahindra Racing | M12Electro |
| 51 | Nico Müller (SUI) | Porsche Fórmula E Team | Porsche 99X Electric |
| 77 | Taylor Barnard (GBR) | DS Penske | DS E-Tense FE25 |
| 94 | Pascal Wehrlein (GER) | Porsche Fórmula E Team | Porsche 99X Electric |
Team Radio
Esta nota se actualizará con declaraciones de equipos y pilotos a lo largo de la semana de carrera.
Starting Grid
Londres cierra la Temporada 12 y con ella la era GEN3 Evo. Es la última oportunidad para que los aspirantes al título de pilotos recorten o amplíen diferencias antes de que el campeonato arranque de nuevo en diciembre en Jeddah con el GEN4. El circuito del ExCeL, en el Royal Docks londinense, es también la despedida de varios protagonistas de esta era: Lucas di Grassi corre sus últimas carreras como piloto profesional, DS Automobiles cierra su historia en la Fórmula E después de 11 años, y Mitch Evans se despide de Jaguar TCS Racing tras una década juntos. Pocas finales de temporada en la historia de la Fórmula E han llegado con tanta carga emocional y deportiva a la vez.
Horarios Globales: ¿A qué hora ver las carreras desde tu ciudad?
Todos los horarios están convertidos a las principales ciudades de habla hispana y Estados Unidos.
Ronda 16 — Hankook London E-Prix (Sábado)
| SESIÓN | CD. DE MÉXICO | MIAMI | BUENOS AIRES | MADRID |
|---|---|---|---|---|
| Práctica Libre 1 | 09:00 am* | 11:00 am* | 12:00 pm* | 05:00 pm* |
| Práctica Libre 2 | 01:30 am | 03:30 am | 04:30 am | 09:30 am |
| Clasificación Grupo A | 03:40 am | 05:40 am | 06:40 am | 11:40 am |
| Clasificación Grupo B | 03:55 am | 05:55 am | 06:55 am | 11:55 am |
| Cuartos de Final | 04:15 am | 06:15 am | 07:15 am | 12:15 pm |
| Semifinal | 04:31 am | 06:31 am | 07:31 am | 12:31 pm |
| Final | 04:43 am | 06:43 am | 07:43 am | 12:43 pm |
| RONDA 16 🏁 | 08:05 am | 10:05 am | 11:05 am | 04:05 pm |
| Podio | 09:00 am | 11:00 am | 12:00 pm | 05:00 pm |
* Viernes 14 de agosto.
Ronda 17 — Hankook London E-Prix (Domingo)
| SESIÓN | CD. DE MÉXICO | MIAMI | BUENOS AIRES | MADRID |
|---|---|---|---|---|
| Práctica Libre 3 | 01:30 am | 03:30 am | 04:30 am | 09:30 am |
| Clasificación Grupo A | 03:40 am | 05:40 am | 06:40 am | 11:40 am |
| Clasificación Grupo B | 03:55 am | 05:55 am | 06:55 am | 11:55 am |
| Cuartos de Final | 04:15 am | 06:15 am | 07:15 am | 12:15 pm |
| Semifinal | 04:31 am | 06:31 am | 07:31 am | 12:31 pm |
| Final | 04:43 am | 06:43 am | 07:43 am | 12:43 pm |
| RONDA 17 🏁 | 08:05 am | 10:05 am | 11:05 am | 04:05 pm |
| Podio | 09:00 am | 11:00 am | 12:00 pm | 05:00 pm |
Fuente: Documentos oficiales FIA Fórmula E — London E-Prix Circuit Map V.1, Official Sporting Timetable V.1, Entry List 14-16 August 2026.